
三棵树1800色卡色号名称目录
共 1,797 个色号,第 1 / 30 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| B00502-3 | 远山白 | — |
| B00903-3 | 馥芮白 | — |
| B01502-3 | 袅烟灰 | — |
| P92102-3 | 银月光 | — |
| P03502-2 | 泽兰灰 | — |
| B04502-2 | 蓝泥灰 | — |
| B05502-1 | 素雅灰 | — |
| B06502-1 | 鸦青色 | — |
| B08502-1 | 水墨染 | — |
| T00803-3 | 荼白 | — |
| G00703-3 | 启晨白 | — |
| G20803-3 | 映山灰 | — |
| T01002-3 | 凯风白 | — |
| T21002-3 | 乔木 | — |
| T93102-2 | 时空灰 | — |
| T93401-2 | 静幽空 | — |
| T73902-2 | 雨霏 | — |
| B36102-1 | 夜幕 | — |
| L40403-3 | 莲花白 | — |
| Y20503-3 | 舒欢 | — |
| L81303-3 | 岚烟 | — |
| L71703-3 | 浅雪 | — |
| Y02002-3 | 清波 | — |
| G93102-2 | 晨曦 | — |
| Y04502-2 | 浅瓦 | — |
| Y05502-2 | 雁尾 | — |
| Y06502-1 | 乌木 | — |
| Y50403-3 | 麦芒 | — |
| Y60703-3 | 玉兰白 | — |
| Y50802-3 | 雨晴 | — |
| Y41302-3 | 玉瑶 | — |
| Y41802-3 | 月陌 | — |
| Y12001-3 | 如烟 | — |
| Y03502-2 | 蒹葭 | — |
| Y23303-2 | 汀兰 | — |
| Y44501-2 | 云泪 | — |
| Y80402-3 | 樱雪白 | — |
| Y80703-3 | 云月山 | — |
| Y70802-3 | 玄霜色 | — |
| O10802-3 | 淡琉璃 | — |
| Y71003-3 | 迷雾 | — |
| Y51203-3 | 花溪白 | — |
| O01502-3 | 银沙 | — |
| O02002-3 | 芦穗灰 | — |
| O85801-1 | — | — |
| P00502-3 | 浅云 | — |
| P10703-3 | 素采 | — |
| P01002-3 | 秋水 | — |
| R51203-3 | 淡梅 | — |
| P01502-3 | 天缥青 | — |
| P02002-3 | 相思 | — |
| P12402-3 | 晓灰 | — |
| P34103-2 | 疏影 | — |
| P37902-1 | 墨青 | — |
| P95604-1 | 千山 | — |
| B15611-1 | 墨兰 | — |
| P96010-1 | 夏云灰 | — |
| P95515-1 | 深青 | — |
| P95517-1 | 竹吟 | — |
| B15931-1 | 山云灰 | — |
色卡资料
三棵树1800色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:三棵树。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,797 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,797 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
