
都芳960色卡色号名称目录
共 960 个色号,第 11 / 16 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 3-0101P | — | — |
| 3-0102P | — | — |
| 3-0103T | — | — |
| 3-0104D | — | — |
| 3-0105D | — | — |
| 3-0201P | — | — |
| 3-0202P | — | — |
| 3-0203T | — | — |
| 3-0204D | — | — |
| 3-0205D | — | — |
| 3-0301P | — | — |
| 3-0302P | — | — |
| 3-0303T | — | — |
| 3-0304D | — | — |
| 3-0305D | — | — |
| 3-0401P | — | — |
| 3-0402P | — | — |
| 3-0403T | — | — |
| 3-0404D | — | — |
| 3-0405D | — | — |
| 3-0501P | — | — |
| 3-0502P | — | — |
| 3-0503T | — | — |
| 3-0504D | — | — |
| 3-0505D | — | — |
| 3-0601P | — | — |
| 3-0602P | — | — |
| 3-0603T | — | — |
| 3-0604D | — | — |
| 3-0605D | — | — |
| 3-0701P | — | — |
| 3-0702P | — | — |
| 3-0703T | — | — |
| 3-0704D | — | — |
| 3-0705D | — | — |
| 3-0806P | — | — |
| 3-0807P | — | — |
| 3-0808T | — | — |
| 3-0809D | — | — |
| 3-0810D | — | — |
| 3-0906P | — | — |
| 3-0907P | — | — |
| 3-0908T | — | — |
| 3-0909D | — | — |
| 3-0910D | — | — |
| 3-1001P | — | — |
| 3-1002P | — | — |
| 3-1003T | — | — |
| 3-1004D | — | — |
| 3-1005D | — | — |
| 3-1106P | — | — |
| 3-1107P | — | — |
| 3-1108T | — | — |
| 3-1109D | — | — |
| 3-1110D | — | — |
| 3-1206P | — | — |
| 3-1207P | — | — |
| 3-1208T | — | — |
| 3-1209D | — | — |
| 3-1210D | — | — |
色卡资料
都芳960色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:都芳。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 960 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 960 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
