
都芳960色卡色号名称目录
共 960 个色号,第 3 / 16 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 1-1606P | — | — |
| 1-1607P | — | — |
| 1-1608T | — | — |
| 1-1609D | — | — |
| 1-1610D | — | — |
| 1-1501P | — | — |
| 1-1502P | — | — |
| 1-1503T | — | — |
| 1-1504D | — | — |
| 1-1505D | — | — |
| 1-1401P | — | — |
| 1-1402P | — | — |
| 1-1403T | — | — |
| 1-1404D | — | — |
| 1-1405D | — | — |
| 1-1306P | — | — |
| 1-1307P | — | — |
| 1-1308T | — | — |
| 1-1309D | — | — |
| 1-1310D | — | — |
| 1-1206P | — | — |
| 1-1207P | — | — |
| 1-1208T | — | — |
| 1-1209D | — | — |
| 1-1210D | — | — |
| 1-1101P | — | — |
| 1-1102P | — | — |
| 1-1103T | — | — |
| 1-1104D | — | — |
| 1-1105D | — | — |
| 1-1006P | — | — |
| 1-1007P | — | — |
| 1-1008T | — | — |
| 1-1009D | — | — |
| 1-1010D | — | — |
| 1-0906P | — | — |
| 1-0907P | — | — |
| 1-0908T | — | — |
| 1-0909D | — | — |
| 1-0910D | — | — |
| 1-0806P | — | — |
| 1-0807P | — | — |
| 1-0808T | — | — |
| 1-0809D | — | — |
| 1-0810D | — | — |
| 1-0706P | — | — |
| 1-0707P | — | — |
| 1-0708T | — | — |
| 1-0709D | — | — |
| 1-0710D | — | — |
| 1-0606P | — | — |
| 1-0607P | — | — |
| 1-0608T | — | — |
| 1-0609D | — | — |
| 1-0610D | — | — |
| 1-0506P | — | — |
| 1-0507P | — | — |
| 1-0508T | — | — |
| 1-0509D | — | — |
| 1-0510D | — | — |
色卡资料
都芳960色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:都芳。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 960 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 960 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
