
世名 建筑涂料1162色卡色号名称目录
共 1,162 个色号,第 3 / 20 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| SM1-0182 | — | — |
| SM1-0183 | — | — |
| SM2-0184 | — | — |
| SM2-0185 | — | — |
| SM3-0186 | — | — |
| SM3-0187 | — | — |
| SM1-0191 | — | — |
| SM1-0192 | — | — |
| SM1-0193 | — | — |
| SM1-0194 | — | — |
| SM2-0195 | — | — |
| SM3-0196 | — | — |
| SM3-0197 | — | — |
| SM1-0201 | — | — |
| SM1-0202 | — | — |
| SM2-0203 | — | — |
| SM2-0204 | — | — |
| SM2-0205 | — | — |
| SM3-0206 | — | — |
| SM3-0207 | — | — |
| SM1-0211 | — | — |
| SM1-0212 | — | — |
| SM1-0213 | — | — |
| SM2-0214 | — | — |
| SM2-0215 | — | — |
| SM3-0216 | — | — |
| SM3-0217 | — | — |
| SM1-0221 | — | — |
| SM1-0222 | — | — |
| SM1-0223 | — | — |
| SM2-0224 | — | — |
| SM2-0225 | — | — |
| SM3-0226 | — | — |
| SM3-0227 | — | — |
| SM1-0231 | — | — |
| SM1-0232 | — | — |
| SM1-0233 | — | — |
| SM2-0234 | — | — |
| SM2-0235 | — | — |
| SM3-0236 | — | — |
| SM3-0237 | — | — |
| SM1-0241 | — | — |
| SM1-0242 | — | — |
| SM1-0243 | — | — |
| SM2-0244 | — | — |
| SM2-0245 | — | — |
| SM3-0246 | — | — |
| SM3-0247 | — | — |
| SM1-0251 | — | — |
| SM1-0252 | — | — |
| SM2-0253 | — | — |
| SM2-0254 | — | — |
| SM2-0255 | — | — |
| SM3-0256 | — | — |
| SM3-0257 | — | — |
| SM1-0261 | — | — |
| SM1-0262 | — | — |
| SM1-0263 | — | — |
| SM2-0264 | — | — |
| SM2-0265 | — | — |
色卡资料
世名 建筑涂料1162色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:世名。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,162 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,162 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
