
世名 建筑涂料1162色卡色号名称目录
共 1,162 个色号,第 9 / 20 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| SM2-0695 | — | — |
| SM2-0696 | — | — |
| SM3-0697 | — | — |
| SM1-0701 | — | — |
| SM1-0702 | — | — |
| SM1-0703 | — | — |
| SM1-0704 | — | — |
| SM2-0705 | — | — |
| SM2-0706 | — | — |
| SM3-0707 | — | — |
| SM1-0711 | — | — |
| SM1-0712 | — | — |
| SM2-0713 | — | — |
| SM2-0714 | — | — |
| SM2-0715 | — | — |
| SM3-0716 | — | — |
| SM3-0717 | — | — |
| SM1-0721 | — | — |
| SM1-0722 | — | — |
| SM1-0723 | — | — |
| SM2-0724 | — | — |
| SM2-0725 | — | — |
| SM3-0726 | — | — |
| SM3-0727 | — | — |
| SM1-0731 | — | — |
| SM1-0732 | — | — |
| SM1-0733 | — | — |
| SM2-0734 | — | — |
| SM2-0735 | — | — |
| SM3-0736 | — | — |
| SM3-0737 | — | — |
| SM1-0741 | — | — |
| SM1-0742 | — | — |
| SM1-0743 | — | — |
| SM2-0744 | — | — |
| SM2-0745 | — | — |
| SM3-0746 | — | — |
| SM3-0747 | — | — |
| SM1-0751 | — | — |
| SM1-0752 | — | — |
| SM2-0753 | — | — |
| SM2-0754 | — | — |
| SM3-0755 | — | — |
| SM3-0756 | — | — |
| SM3-0757 | — | — |
| SM1-0761 | — | — |
| SM1-0762 | — | — |
| SM1-0763 | — | — |
| SM2-0764 | — | — |
| SM2-0765 | — | — |
| SM3-0766 | — | — |
| SM3-0767 | — | — |
| SM1-0771 | — | — |
| SM1-0772 | — | — |
| SM1-0773 | — | — |
| SM1-0774 | — | — |
| SM2-0775 | — | — |
| SM3-0776 | — | — |
| SM3-0777 | — | — |
| SM1-0781 | — | — |
色卡资料
世名 建筑涂料1162色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:世名。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,162 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,162 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
