
三棵树1800色卡色号名称目录
共 1,797 个色号,第 19 / 30 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| L60550-1 | 箔歌 | — |
| L60560-1 | 黄蜡梅 | — |
| L61020-3 | 篾黄 | — |
| L61050-1 | 柠檬草 | — |
| L61060-1 | 亚麻绿 | — |
| L61070-1 | 酸性橙 | — |
| L81020-3 | 白芨 | — |
| L81030-2 | 芃羽 | — |
| L81040-2 | 觅清 | — |
| L81251-1 | 酸豆黄 | — |
| L82050-1 | 酸梅绿 | — |
| L83050-1 | 海松茶 | — |
| L82060-1 | 姬乱雪 | — |
| L83060-1 | 罗望子 | — |
| L84050-1 | 济水绿 | — |
| L90419-3 | 朝云叆叇 | — |
| L90820-3 | 浅音 | — |
| L90533-2 | 重瓣木 | — |
| L80636-2 | 广寒仙 | — |
| L80736-2 | 雁初飞 | — |
| L90542-2 | 篱下醉 | — |
| L90454-1 | 蒲苇黄 | — |
| L90461-1 | 秋姜黄 | — |
| L91167-1 | 秋榆黄 | — |
| Y00520-3 | 松香草 | — |
| Y01020-2 | 栎叶黄 | — |
| Y00530-2 | 黄槿色 | — |
| L91028-2 | 石榴蕊 | — |
| Y00540-2 | 黄连木 | — |
| Y01040-2 | 金粟 | — |
| Y00550-1 | 黄刺玫 | — |
| Y00557-1 | 萍蓬草 | — |
| Y00573-1 | 佛手黄 | — |
| Y02020-3 | 丝韵黄 | — |
| Y02030-2 | 梨秋 | — |
| L91236-2 | 缃蕊 | — |
| Y02040-2 | 金线莲 | — |
| Y01547-1 | 紫薇黄 | — |
| Y02050-1 | 腊梅黄 | — |
| Y03050-1 | 粟米黄 | — |
| Y03560-1 | 金棕色 | — |
| Y04050-1 | 树檖 | — |
| Y10520-3 | 蜜梨 | — |
| Y00826-2 | 白花榔 | — |
| Y00834-2 | 豳风 | — |
| Y01036-2 | 和羹之梅 | — |
| Y01043-2 | 西柚黄 | — |
| Y01251-1 | 叮咛 | — |
| Y00659-1 | 扶桑花 | — |
| Y00570-1 | 日光菊 | — |
| Y01649-1 | 缃花 | — |
| Y21020-3 | 飞文染翰 | — |
| Y11131-2 | 欢喜 | — |
| Y21040-2 | 日暮金 | — |
| Y21622-2 | 草木知 | — |
| Y11441-2 | 安息香 | — |
| Y21050-1 | 忘忧草 | — |
| Y21060-1 | 缃色 | — |
| Y10661-1 | 藤黄 | — |
| Y21070-1 | 金盏花 | — |
色卡资料
三棵树1800色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:三棵树。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,797 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,797 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
