
三棵树1800色卡色号名称目录
共 1,797 个色号,第 4 / 30 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| P75609-1 | 藏青 | — |
| P96011-1 | 深灰 | — |
| P86020-1 | 琉璃蓝 | — |
| P86030-1 | 蓬蓝 | — |
| P85540-1 | 关河令 | — |
| P86506-1 | 乌夜啼 | — |
| P87010-1 | 夜笛 | — |
| P87020-1 | 苍穹梦 | — |
| P98503-1 | 百草霜 | — |
| B00609-3 | 七月白 | — |
| P90706-3 | 浮冰白 | — |
| B00806-3 | 沁园春 | — |
| P91307-3 | 浣溪沙 | — |
| B01504-3 | 汉白玉 | — |
| B01704-3 | 雨霖铃 | — |
| B01010-3 | 玉青 | — |
| P91209-3 | 霜蓝 | — |
| B11308-3 | 迷蓝 | — |
| B01508-3 | 菩萨蛮 | — |
| B11211-3 | 轻霜绿 | — |
| B11907-3 | 逍遥游 | — |
| B00616-3 | 北风 | — |
| B11316-3 | 星朗 | — |
| P91414-3 | 品月 | — |
| B01519-3 | 晴山蓝 | — |
| P91817-3 | 月白 | — |
| B01210-3 | — | — |
| B20506-3 | 余白 | — |
| B10710-3 | 穹苍灰 | — |
| B21010-3 | 云边灰 | — |
| B21411-3 | 柔雾蓝 | — |
| B21906-3 | 云门蓝 | — |
| B22010-3 | 西子灰 | — |
| B40505-3 | 芡食白 | — |
| B40507-3 | 玉茗 | — |
| B40907-3 | 半夏蓝 | — |
| B41005-3 | 广寒秋 | — |
| B51504-3 | 霜地 | — |
| B51605-3 | 子夜歌 | — |
| B30411-3 | 采莲子 | — |
| B60510-3 | 洞庭春 | — |
| B40515-3 | 碧空镜 | — |
| B41311-3 | 月宫春 | — |
| B41510-3 | 柳梢青 | — |
| B62010-3 | 竹香子 | — |
| B80606-3 | 天净沙 | — |
| T00607-3 | 恨春迟 | — |
| B80409-3 | 玉阑干 | — |
| T00804-3 | 醉花阴 | — |
| B70808-3 | 荷华媚 | — |
| T01005-3 | 佳人醉 | — |
| T00510-3 | 甘露滴 | — |
| T00515-3 | 瑞云浓 | — |
| T01010-3 | 春声碎 | — |
| B81209-3 | 凤楼春 | — |
| T01308-3 | 山亭柳 | — |
| T02010-3 | 瑶阶草 | — |
| T10605-3 | 柳初新 | — |
| T40704-3 | 泛兰舟 | — |
| T10805-3 | 踏青游 | — |
色卡资料
三棵树1800色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:三棵树。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,797 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,797 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
