
三棵树1800色卡色号名称目录
共 1,797 个色号,第 10 / 30 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| P60515-3 | 影落 | — |
| P51109-3 | 天山共色 | — |
| P51316-3 | 冷凝灰 | — |
| P80505-3 | 雨未晴 | — |
| P80804-3 | 浣花溪 | — |
| P81005-3 | 琪花 | — |
| P81705-3 | 玉树 | — |
| P71710-3 | 白青 | — |
| P81908-3 | 藕丝秋半 | — |
| P90617-3 | 迷雾清晨 | — |
| P70716-3 | 雨晴烟晚 | — |
| P91114-3 | 晨光熹微 | — |
| P91317-3 | 杳霭流玉 | — |
| P91419-3 | 凉风至 | — |
| P91710-3 | 长亭晚 | — |
| Y30401-3 | 满天云 | — |
| L10801-3 | 斜影白 | — |
| Y10901-3 | 淡如水 | — |
| O51101-3 | 疏梗白荷 | — |
| Y81401-3 | 梅溪 | — |
| Y81801-3 | 凤归云 | — |
| N02000-3 | 星霜灰 | — |
| N02500-3 | 烟如织 | — |
| Y63201-2 | 苏幕遮 | — |
| N03500-2 | 寒香灰 | — |
| N04000-2 | 长洲灰 | — |
| N04500-2 | 浅墨淡抹 | — |
| G65201-2 | 烟翼 | — |
| N06000-1 | 晕染灰 | — |
| N06500-1 | 石莲褐 | — |
| N07000-1 | 苔褐 | — |
| P38001-1 | 空青 | — |
| N09000-1 | 青黛 | — |
| P92523-2 | 隐溪蓝 | — |
| B02831-2 | 沧浪蓝 | — |
| B03310-2 | 月魄蓝 | — |
| B03020-2 | 楼兰 | — |
| B03127-2 | — | — |
| P93230-2 | 竹月蓝 | — |
| B02638-2 | 井天蓝 | — |
| B03340-1 | 兰陵 | — |
| P93935-1 | 美琼 | — |
| B04020-2 | 溪暮 | — |
| B04132-1 | 柔吟 | — |
| P94527-1 | 浅梦 | — |
| B04715-2 | 花青 | — |
| B94823-1 | — | — |
| B04910-2 | 林静 | — |
| B05030-1 | 长天 | — |
| B05040-1 | 青鸾靛 | — |
| B05422-1 | 月初 | — |
| B12709-2 | 烟光凝 | — |
| B13007-2 | 暮山紫 | — |
| B13120-2 | 寒潭清 | — |
| B14121-2 | 层峦翠 | — |
| B13733-1 | 映空碧 | — |
| B14310-2 | 流泉灰 | — |
| B14509-2 | 晨雾灰 | — |
| B14909-2 | 淡青衣 | — |
| B15020-1 | 暗星河 | — |
色卡资料
三棵树1800色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:三棵树。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,797 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,797 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
