
三棵树1800色卡色号名称目录
共 1,797 个色号,第 12 / 30 页。选择色号可查看名称与所属色卡;色值和专业数据请进入数据查询。
| 色号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| T45006-2 | 远山长 | — |
| T45020-1 | 云霓翠 | — |
| T45030-1 | 染柳烟浓 | — |
| T82417-2 | 玉生烟 | — |
| T83010-2 | 淡扫峨眉 | — |
| T83020-2 | 翠眉 | — |
| T83030-2 | 云绿 | — |
| T53135-1 | 山中夏 | — |
| T83040-1 | 绿浅铬绿 | — |
| T54105-2 | 空冥雨 | — |
| T53714-2 | 叶上初阳 | — |
| T84020-1 | 干宿雨 | — |
| T85010-1 | 疏枝 | — |
| T54716-1 | 枕稳衾温 | — |
| T64816-1 | 绿茵阁 | — |
| T85020-1 | 朱帘隔燕 | — |
| T84030-1 | 新雨绿 | — |
| T85030-1 | 绿如蓝 | — |
| T64040-1 | 云山绿 | — |
| T84040-1 | 春袖绿 | — |
| T85040-1 | 豆雨绿 | — |
| T83106-2 | 绿萝纱 | — |
| G04310-2 | 碎荷绿 | — |
| G03020-2 | 玉壶光 | — |
| T93521-2 | 碧桃春 | — |
| T94321-1 | — | — |
| G03030-2 | 一枝春 | — |
| G04030-1 | 云雾绿 | — |
| G03040-1 | 日照青 | — |
| G04040-1 | 碧螺春 | — |
| G03211-2 | 庐山雾 | — |
| G24010-2 | 涧溪春 | — |
| G15408-1 | 寒雨灰 | — |
| G13020-2 | 杜甫草堂 | — |
| G23030-2 | 轻玉 | — |
| G02540-1 | 和田玉 | — |
| G22838-1 | 翠叶藏莺 | — |
| G13920-1 | 踏莎行 | — |
| G24030-1 | 暗暖绿 | — |
| G43005-2 | 晏殊 | — |
| G43010-2 | 六月芽 | — |
| G24206-2 | 瓜月 | — |
| G43020-2 | 山雨微凉 | — |
| G43030-1 | 茶山绿 | — |
| G22637-1 | 雨旸 | — |
| G32837-1 | 天竺葵 | — |
| G44040-1 | 云雾林 | — |
| G45040-1 | 暮归林 | — |
| G63010-2 | 夏席青 | — |
| G64010-2 | 透帘明 | — |
| G52432-2 | 雨润 | — |
| G42736-1 | 松泉漱枕 | — |
| G53036-1 | 青柠绿 | — |
| G63040-1 | 苔痕 | — |
| G64020-1 | 潭影绿 | — |
| G64030-1 | 满汀州 | — |
| G64040-1 | 青青 | — |
| G83010-2 | 初夏 | — |
| L04010-2 | 璞月 | — |
| G62624-2 | 竹露滴 | — |
色卡资料
三棵树1800色卡的电子色卡目录与版次说明。档案品牌:三棵树。档案分类:建筑涂料。当前公开目录收录 1,797 个色号。可浏览公开色号、名称与已维护的版次信息;色值和专业数据按账号权益查询,实际选色请结合实物色卡。
以上根据已公开的品牌、分类与版次档案整理;未维护的用途和版次差异以实物及商品说明核实。
公开版次与印刷信息
| 版次 | 印刷批次 | 印刷日期 | 生效日期 | 颜色数量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 1,797 | 当前版次 |
实体色卡与选购
当前公开档案尚未关联具体实体商品。选购前请核对品牌、系列、版次及印刷信息。
购卡后的数据访问范围以商品说明及实际账号授权为准,品牌相同不代表版次相同或自动解锁。
咨询色卡版本与选购如何查询色号与使用颜色
资料来源:颜色网后台发布的色卡档案与版次记录。目录信息用于选购与查询参考;显示颜色与实物的差异受设备、材质和观察条件影响。了解数据与使用说明。
